제품 소개단일 연기 유압 실린더

망원경 단 하나 임시 망원경 액압 실린더 긴 치기 Pin 눈 거리 20mm

망원경 단 하나 임시 망원경 액압 실린더 긴 치기 Pin 눈 거리 20mm

    • Telescopic Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders Long Stroke Pin Eye Distance 20mm
    • Telescopic Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders Long Stroke Pin Eye Distance 20mm
    • Telescopic Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders Long Stroke Pin Eye Distance 20mm
  • Telescopic Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders Long Stroke Pin Eye Distance 20mm

    제품 상세 정보:

    원래 장소: 산둥 성 중국
    브랜드 이름: Dallast
    인증: GS CE ISO9001
    모델 번호: 맞춤형

    결제 및 배송 조건:

    최소 주문 수량: 1개 조각
    가격: Negotation
    포장 세부 사항: 고객에 따라 판지는 또는 요구합니다
    배달 시간: 15-25일
    지불 조건: T/T, 서부 동맹, D/A, D/P, L/C
    공급 능력: 년 당 50000 조각/
    지금 연락
    상세 제품 설명
    막대 물개: 폴리우레탄 U 컵 배달 시간: 10-20 일
    설치 작풍: 정면 플랜지/earring/PIN/clevis/e 브랜드 이름: DALLAST
    작동 매체: 유압 오일 재료: 강철
    서비스: 서비스 후에 좋은 HS 코드: 8412210000
    하이 라이트:

    단 하나 임시 망원경 액압 실린더

    ,

    유압 기름 실린더

    망원경 액압 실린더 긴 치기 단 하나 임시 Pin 눈 Pin 거리 20 mm

     

    소개

    A. 일 압력: 16-35MPa
    B. 치기: 긴 치기
    C. 양력: 127~609KN
    D. 물개 유형: Parker, NOK, 고객 요구로 Hallite 또는
    E. 피스톤간: Chrome 또는 니켈 도금되곤, 지상에 놓고은 & 닦은 피스톤간
    F. Mounting 대안은 둥근 방위를 가진 포이 산, U자형 갈고리, pineyes, 또는 러그를 포함합니다
    항구와 통합 벨브를 위한 G. Custom 선택권
    온도 또는 사용법 때문에 물개를 위한 H. Diverse 특혜
    I. Extensive 압력 테스트
    J. Finished 실린더는 고객 명세에 분사되고 그려집니다
    K. 액압 실린더의 길이는 피스톤의 치기의 합계, 간격, 바닥의 간격 및 연결의 머리 및 길이입니다.
    L. 대부분의 망원경 실린더는 단 하나 행동입니다 (강요).

     

    Parker 모형 아니. 처음 단계 직경 치기 닫히는 길이 길이를 여십시오
    S53DC-66-72 3TG F5*72 5" 127 72" (1829mm) 37.19" (945mm) 109.19" (2773mm)
    S53DC-66-84 3TG F5*84 5" 127 84" (2134mm) 41.19" (1046mm) 125.19" (3180mm)
    S53DC-65-107 3TG F5*107 5" 127 107.56" (2732mm) 48.38" (1229mm) 155.94" (3961mm)
    S53DC-65-126 3TG F5*126 5" 127 126.63" (3216mm) 54.56" (1386mm) 181.19" (4602mm)
    S63DC-101-86 3TG F6*86 6" 152.4 86.75" (2203mm) 40.88" (1038mm) 127.63" (3241mm)
    S63DC-101-104 3TG F6*104 6" 152.4 103.94" (2640mm) 47" (1194mm) 150.94" (3834mm)
    S63DC-101-107 3TG F6*107 6" 152.4 107.56" (2732mm) 48.38" (1289mm) 155.94" (3961mm)
    S63DC-97-111 3TG F6*111 6" 152.4 111" (2819mm) 49.94" (1268mm) 160.94" (4087mm)
    S63DC-102-120 3TG F6*120 6" 152.4 120" (3048mm) 53.5" (1359mm) 173.5" (4407mm)
    S63DC-97-123 3TG F6*123 6" 152.4 123" (3124mm) 54.94" (1395mm) 177.94" (4519mm)
    S63DC-102-126 3TG F6*126 6" 152.4 126.31" (3208mm) 54.56" (1386mm) 180.87" (4594mm)
    S63DC-101-140 3TG F6*140 6" 152.4 140.25" (3562mm) 59.81" (1519mm) 200.06" (5081mm)
    S64DC-12-135 4TG F6*135 6" 152.4 135" (3429mm) 47.19" (1199mm) 182.19" (4628mm)
    S64DC-14-156 4TG F6*156 6" 152.4 156" (3962mm) 53.62" (1362mm) 209.62" (5324mm)
    S73DC-66-110 3TG F7*110 7" 177.8 110.63" (2810mm) 50.06" (1271mm) 160.69" (4081mm)
    S73DC-66-120 3TG F7*120 7" 177.8 120" (3048mm) 53.12" (1349mm) 173.12" (4397mm)
    S73DC-66-124 3TG F7*124 7" 177.8 124.88" (3172mm) 54.81" (1392mm) 179.69" (4564mm)
    S73DC-66-129 3TG F7*129 7" 177.8 129" (3277mm) 56.5" (1435mm) 185.5" (4712mm)
    S73DC-66-140 3TG F7*140 7" 177.8 140.44" (3567mm) 60" (1524mm) 200.44" (5091mm)
    S73DC-66-150 3TG F7*150 7" 177.8 150" (3810mm) 63.50" (1613mm) 213.50" (5423mm)
    S74DC-74-120 4TG F7*120 7" 177.8 120" (3048mm) 44.12" (1120mm) 164.12" (4168mm)
    S74DC-74-135 4TG F7*135 7" 177.8 135" (3429mm) 48.43" (1230mm) 183.44" (4659mm)
    S74DC-74-140 4TG F7*140 7" 177.8 140" (3556mm) 49.75" (1263mm) 189.75" (4819mm)
    S74DC-74-156 4TG F7*156 7" 177.8 156" (3962mm) 53.75" (1365mm) 209.75" (5327mm)
    S74DC-74-161 4TG F7*161 7" 177.8 161.75" (4108mm) 55.31" (1405년) 217.06" (5513mm)
    S74DC-74-167 4TG F7*167 7" 177.8 167" (4242mm) 56.38" (1432mm) 223.38" (5674mm)
    S74DC-74-180 4TG F7*180 7" 177.8 180" (4572mm) 61.12" (1552mm) 241.12" (6124mm)
    S84DC-66-148 4TG F8*148 8" 203.2 147.75" (3753mm) 51.50" (1308mm) 199.25" (5061mm)
    S84DC-66-156 4TG F8*156 8" 203.2 156" (3962mm) 53.75" (1365mm) 209.75" (5327mm)
    S84DC-66-161 4TG F8*161 8" 203.2 160" (4064mm) 55.75" (1416mm) 215.75" (5480mm)
    S84DC-66-170 4TG F8*170 8" 203.2 170" (4318mm) 57.25" (1454mm) 227.25" (5481mm)
    S84DC-66-180 4TG F8*180 8" 203.2 180" (4572mm) 59.75" (1518mm) 239.75" (6090mm)
    S85DC-66-170 5TG F8*170 8" 203.2 170" (4318mm) 49.88" (1267mm) 219.88" (5585mm)
    S85DC-66-190 5TG F8*190 8" 203.2 189" (4800mm) 54.62" (1387mm) 243.62" (6188mm)
    S85DC-66-220 5TG F8*220 8" 203.2 220" (5588mm) 60" (1524mm) 280" (7112mm)
    S85DC-66-235 5TG F8*235 8" 203.2 234" (5944mm) 64.62" (1641mm) 298.62" (7585mm)
    S85DC-66-250 5TG F8*250 8" 203.2 249" (6325mm) 68.62" (1743mm) 317.62" (8068mm)
    S85DC-66-265 5TG F8*265 8" 203.2 265" (6731mm) 71" (1803mm) 336" (8534mm)
    S85DC-66-285 5TG F8*285 8" 203.2 285" (7239mm) 78.5" (1994mm) 363.5" (9233mm)
    S95DC-52-220 5TG F9*220 9" 228.6 218" (5537mm) 62.44" (1586mm) 280.44" (7123mm)
    S95DC-52-235 5TG F9*235 9" 228.6 233" (5918mm) 65.44" (1662mm) 298.44" (7580mm)
    S95DC-52-250 5TG F9*250 9" 228.6 248" (6299mm) 68.44" (1738mm) 316.44" (8037mm)
    S95DC-52-265 5TG F9*265 9" 228.6 265" (6731mm) 72.62" (1844mm) 337.62" (8575mm)
    S95DC-52-280 5TG F9*280 9" 228.6 280" (7112mm) 72.62" (1997mm) 358.62" (9109mm)
    S95DC-52-300 5TG F9*300 9" 228.6 300" (7620mm) 79" (2007mm) 379" (9627mm)
    S95DC-52-320 5TG F9*320 9" 228.6 320" (8128mm) 83" (2108mm) 403" (9628mm)
    S95DC-52-340 5TG F9*340 9" 228.6 340" (8636mm) 87" (2210mm) 427" (10846mm)

     

    FAQ:

    Q1. 당신은 무역 회사 또는 제조자입니까?

    ----- 우리는 OEM 10 년간 액압 실린더에서 중요한 제조자 입니다.

     

    Q2. 나는 시험을 위해 표본을 주문해서 좋습니까?

    ----- 당연히, 우리의 질은 당신을 만족시킬 것입니다.

     

    Q3. 당신은 OEM 또는 ODM를 받아들일 수 있습니까?

    ----- 당연히, 어떤 종류 및 색깔든지 당신의 필요조건에 따라 제공될 수 있습니다.

     

    Q4. 당신은 외국에 이제까지 수출하습니까 것이?

    ----- 그렇습니다

    망원경 단 하나 임시 망원경 액압 실린더 긴 치기 Pin 눈 거리 20mm

    연락처 세부 사항
    Shenzhen Dallast Technology Co., Ltd.

    담당자: Mr. Aaron

    전화 번호: +8613202289099

    팩스: 86-755-32948288

    회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)

    기타 제품